Typ dřeva | kWh/prm | kW/kg |
---|---|---|
javor | 1900 | 4.1 |
bříza | 1900 | 4.3 |
dub | 2100 | 4.2 |
olše | 1500 | 4.1 |
jasan | 2100 | 4.2 |
smrk | 1600 | 4.4 |
borovice | 1700 | 4.4 |
modřín | 1700 | 4.4 |
topol | 1400 | 4.2 |
buk | 2100 | 4.2 |
habr | 2200 | 4.2 |
jedle | 1500 | 4.4 |
Typ dřeva | kWh/prm | kW/kg |
---|---|---|
javor | 1900 | 4.1 |
bříza | 1900 | 4.3 |
dub | 2100 | 4.2 |
olše | 1500 | 4.1 |
jasan | 2100 | 4.2 |
smrk | 1600 | 4.4 |
borovice | 1700 | 4.4 |
modřín | 1700 | 4.4 |
topol | 1400 | 4.2 |
buk | 2100 | 4.2 |
habr | 2200 | 4.2 |
jedle | 1500 | 4.4 |
Václav Šmíd, Českolipská ul. Litoměřice 412 01, tel.: 606 550 110 Jakékoli kopírování a reprodukce webu či jeho částí jen s písemným svolením jednatele majitele. Poděkování modelce: Iveta Lodinová